专家计划:风中的承诺命中率:78% | 回报率:1718%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123-125期 | 小 | 123期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
120-122期 | 小 | 122期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 119期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 116期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 115期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 112期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 108期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 104期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 103期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 094期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 091期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 084期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 078期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 076期 9连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 075期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 073期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 071期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 大 | 070期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 068期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 065期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 062期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 大 | 057期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 054期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 051期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 050期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 047期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 044期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。